HOME > サステナビリティ > RC基本方針 > 従業員の心と身体の健康増進への取り組み
従業員の心と身体の健康増進への
取り組み
【1】取り組みの目的
当社は、経営理念の実現のため、従業員の健康増進を重要な経営課題の一つとして位置づけています。そこで、2020年8月1日、「健康宣言」を策定しました。
三井化学東セロ健康宣言
三井化学東セロは、従業員一人ひとりの心身の健康が会社の持続的な成長の基盤であると認識し、各人がいきいきと個性や能力を発揮できる職場づくりに努めます。
従業員の皆さんも、自ら健康増進を図るよう、次のことをお願いします。
- 主体的に心身の健康維持・向上に努める
- 定期健康診断・特殊健康診断などの法定事項は必ず適時に受診する
- 健康診断の結果を見て、生活習慣を見直す、
会社から要請があった場合、再検査を受診する、治療を開始する - 自身の心の状況を理解し、リフレッシュしたり、相談できる人を持つ
(2020年8月1日)
【2】PDCAサイクルを回すための体制
- 当社の健康宣言を大方針とし、健康増進に関する中長期の目標と取り組みの評価指標を策定しています。
- 社長と労働組合の代表者が出席する「中央安全衛生委員会」を年1回開催し、
取り組みの評価および翌年度の実行計画に合意のうえ、社長のリーダーシップのもと、会社全体で取り組んでいます。 - 具体的な施策の立案・実行・評価・改善にあたっては、各事業所の人事責任者が、
産業医や保健師と連携のうえ、健康診断の結果等から課題を分析し、事業所の特徴に応じて取り組んでいます。 - 上記のプロセス全体の中で健康保険組合とも積極的に連携しています。

【3】健康課題と取組内容
■2025年までの目標を設定し、関係者と連携の上、様々な取り組みを行っています。
※健康経営戦略マップはこちらをクリックしてください ➡ ➡ ➡ マップ[PDF]
※各指標に対する実績値など詳細はこちらをクリックしてください ➡ ➡ ➡ 実績値[PDF]
健康課題 | 指標 | 目標値 25年度末 |
取組内容 |
---|---|---|---|
健診関連![]() |
健康診断受診率 | 100% | 産業医・保健師・人事担当者による勧奨 |
精密(二次)検査受診率 | 60%以上 | e-learning(健康診断の重要性)受講New | |
生活習慣![]() |
特定保健指導終了率 | 100% | 産業医・保健師・人事担当者による勧奨 |
肥満者率 (BMIが25.0以上の男性) |
20%以下 | 健康セミナーの実施New | |
40歳前健康指導New | |||
喫煙率 | 25%以下 | e-learning(喫煙と健康)受講 | |
ニコチンパッチ配布 | |||
若手社員禁煙教育New | |||
喫煙所の段階的縮小 | |||
メンタル ヘルス ![]() |
3ケ月以上の 長期病欠者の新規発生 |
0件 | ストレスチェックの実施及び活用 |
メンタルヘルス研修の実施(各事業所年1回) | |||
e-learning(リモートワークケア)受講New | |||
産業医/保健師 配置転換3ケ月後面談 | |||
産業医/保健師 若手社員定期面談New | |||
働き方![]() |
時間外労働80時間超/月 の発生者 |
0件 | 60時間超残業者の対策検討・実施 (残業が多い部署の上司と人事で個別施策) |
平均時間外 | 月15時間 以内 |
ノー残業デーの設定 | |
テレワークの活用(制度導入済) | |||
年次有給休暇取得率 | 80%以上 | 年休奨励日の設定 |
■上記以外にも、各事業所ごとに、各々の課題に沿った健康施策に取り組んでいます。
共通 | ・がんを知ろう | 2021年度 | e-learning(がんを知っていますか)受講(受講率100%) |
---|---|---|---|
・女性の健康 | 2021年度 | e-learning(女性の健康)受講(受講率100%) | |
本支店 | ・睡眠オンラインセミナー | 2021年9月 | 質の良い睡眠をとるための方法、快眠ストレッチング |
・肩こり腰痛予防セミナー | 2021年3月 | 在宅勤務で肩こりや腰痛にお悩みの方を対象としたセミナー | |
・座り姿勢オンラインセミナー | 2020年9月 | 初めてのオンラインによるセミナー | |
・女性の健康 | 2019年6月 | 女性従業員向け更年期対策セミナー | |
勝田工場 | ・肩こり、目の疲れセミナー | 2021年8月 | スッキリ爽快!肩こり・目の疲れ対策 (ストレッチなどオンラインセミナー) |
・腰痛予防セミナー | 2021年9月 | 働く人の腰痛予防(ストレッチなどオンラインセミナー) | |
・禁煙チャレンジ | 2020年7月 | 5名チャレンジ中 | |
茨城工場 | ・虫歯と歯周病 | 2021年8月 | お口の健康の重要性(オンラインセミナー) |
・RIZAPウェルネスプログラム | 2021年度 | 「運動」・「食事」による生活習慣改善について働きかけ | |
・特定保健指導 | 2020年11月 | 特定保健指導委託会社や保健師と協力し、 対象者全員の特定保健指導終了を達成 |
|
・生活習慣改善セミナー | 2020年9月 | メタボリック予備軍対象者(89名)へ 生活習慣改善動画の視聴 |
|
浜松工場 | ・予防接種オンライン講演会 | 2021年6月 | 新型コロナワクチン含む予防接種の種類と特性について |
・感染症講演会 | 2020年11月 | 講演会「感染症(コロナ、インフルエンザ、ノロ等) に対する個人や職場で留意する予防に関して」 |
|
安城工場 | ・産業医健康講和 | 2021年度 | 禁煙ノススメ/肥満のリスクと予防/ 健康診断結果と健康管理/肝機能・脂質異常について |
・設備の充実 | 2020年7月 | 更衣室にマッサージチェア、屋外に多目的ネット、 事務所フロアに3D振動マシンを設置 |
|
名古屋工場 | ・チーム対抗健康企画 | 2021年度 | 食事や運動の取組、オンラインフィットネス・個人栄養教育 ・集団栄養教育への参加状況を点数化して、チームで競う |
・ヘルシーマイレージ | 2020年5月 | 健康行動でマイルを貯め、賞品を獲得 | |
・お肉買取キャンペーン | 2020年11月 | 体重変化に応じて達成報酬を付与 | |
・コロナ太り退散企画 | 2020年11月 | 食事や運動、オンラインフィットネスへの 取組み状況を点数化して、チームで競う |

更年期をテーマに教育を実施